LinkedInの求人データから読み解く今最も需要のある職業ランキング、3位ソフトウェア営業、2位インサイドセールス、1位は?
現在、日本で最も需要のある仕事は何なのだろうか?
LinkedInはこのほど、日本で初めてとなる「Jobs On the Rise」ランキングを発表した。本ランキングは、LinkedInの求人データから、この5年間で求人需要が上昇した職種のトップ10を算出したものだ。
各業界のトップクラスの企業が採用活動を展開するLinkedIn上の「仕事のニーズ」からは、今起きつつある産業構造の変化を垣間見ることができる。日本におけるトレンドは次の3つ。
1つ目は、ソフトウエアをクラウド経由で提供するSaaSが日本でも急拡大していること。2位のインサイドセールス、4位のエンゲージメントマネージャー、5位のカスタマーエクスペリエンスマネージャーなど、SaaSの広がりによって、関連職種のニーズが急増している。
2つ目は、事業における顧客とのコミュニケーションの重要性がより高まっていること。新型コロナウイルス禍において、対面での顧客との交流が難しくなった今、リモートも含めた多面的なコミュニケーションスキルを持つ職種が重要になっている。3位のソフトウエア営業、9位の営業責任者などもその代表的な例だろう。
最後は、企業の要となるバックオフィス部門のニーズが増していること。トップになったカスタマーエンジニア、7位の採用スペシャリスト、10位の総務責任者など、経営を裏で支える要職の需要が高まっている。ここ数年、AI(人工知能)関連のエンジニアやデータサイエンティストなどが比較的スポットライトを浴びる職業だったが、実はそうした人材と同じくらい、組織の要となるポジションへのニーズがあるようだ。
コロナ禍によって、激変した私たちの働き方。デジタル化が加速し、そのスタイルは多様化し、在宅勤務やハイブリッド型を取り入れる企業が増えている。米国では、新たなキャリアや仕事を求める人が急増し、「大量退職時代」と呼ばれるほど人材の流動性が高まっている。規模こそ違うが、日本でも同様の傾向が見られている。
今回ランク入りした10の職種は、いずれもこの5年間で急速に需要が伸びたものばかり。大きな潮流の変化をにらみながら、自身の今後のキャリアを設計する参考にしていただきたい。
LinkedInのデータが語る、今最も需要のある仕事トップ10
仕事内容:顧客企業などに近い立場で情報システムの導入支援やシステム保守などを担当 | スキル要件: カスタマーエンジニアリング、テクニカルサポート、ソフトウエアインストール、コンピュータハードウエア | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 7.4年 | 以前の仕事: テクニカルサポートエンジニア、ソリューションアーキテクト、ソフトウエアエンジニア
仕事内容:SaaSの登場によって急拡大した、新規の顧客開拓を担う営業職 | スキル要件: SaaS、CRM、ビジネス開発、マーケティングオートメーション | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、情報技術&サービス、インターネット | 経験年数(中央値): 4.6年 | 以前の仕事: 営業スペシャリスト、ビジネス開発
仕事内容: 従来のオンプレミス型だけでなく、最近はSaaS営業に対する需要が高まっている | スキル要件: ソリューションセリング、クラウドコンピューティング、ダイレクトセールス、ビジネス開発 | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 10.8年 | 以前の仕事: 営業スペシャリスト、ビジネス開発
仕事内容: 社内の他部門と連携しながら、顧客支援を総合的に実行する専門職 | スキル要件: コンサルティング、プロジェクトマネジメント、ビジネス戦略 | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 9.8年 | 以前の仕事: プロジェクトマネージャー
仕事内容: 顧客体験を最大化するための統合的なサポート施策を統括する | スキル要件: SaaS、カスタマーサクセス、エンタープライズソフトウエア | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 8.3年 | 以前の仕事: 営業スペシャリスト、ビジネス開発、テクニカルサポートエンジニア、カスタマーサービスマネージャー、プロダクトマネージャー
仕事内容: 企業の競争力を高めるための提携戦略を立案する | スキル要件: ビジネス開発、マーケティング戦略、デジタルマーケティング、営業 | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 8.8年 | 以前の仕事: アカウントマネージャー、ビジネス開発マネージャー
仕事内容: 企業の成長にインパクトを与える人材を発掘し、仲間に迎え入れる | スキル要件: 採用、人材開発、タレントマネジメント、エグゼクティブサーチ | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 5.9年 | 以前の仕事: リクルーター、HRスペシャリスト、採用コンサルタント
仕事内容: サーバーやデータベースなど企業の基幹システムを支えるエンジニア| スキル要件: AWS、プログラミング、MySQL | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 4.1年 | 以前の仕事: ソフトウエアエンジニア、ウエブ開発、フルスタックエンジニア、フロントエンド開発
仕事内容: 企業の売り上げを積み上げていく上で、不可欠な職種| スキル要件: 戦略、ソリューションセリング、マーケティング戦略、ビジネス開発 | 活躍している主な業界: コンピュータソフトウエア、インターネット、情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 13.3年 | 以前の仕事: 営業スペシャリスト
仕事内容: 企業を裏方で支えるスペシャリスト| スキル要件: 人材開発、プロジェクトマネジメント、営業、会計 | 活躍している主な業界: 情報技術&サービス | 経験年数(中央値): 11.4年
出典元:リンクトイン・ジャパン株式会社
構成/こじへい