Intel、性能が4割向上したノート向け第12世代Core
Intelは4日(現地時間)、第12世代Coreのモバイル向け版「H」シリーズ、「P」シリーズ」、「U」シリーズを発表した。
高性能のPコアと省電力のEコアというを2つのコア採用したAlder Lakeアーキテクチャの製品。これまではデスクトップのみでの展開であったが、新たに45Wを対象とし、ゲーミングなどのエンスージアスト向けのHシリーズ、28Wを対象とし、高性能ながら薄型/軽量設計を両立するPシリーズ、そして15Wまたは9Wを対象とし、薄型軽量に最適なUシリーズを展開する。
このうち最上位のHシリーズはPコアが6基、Eコアが8基という14コア構成となっており、Intel Thread Directorにより、ワークロードに応じた最適なコアを選択。総合性能は前世代と比較して最大40%向上する。メモリはDDR5-4800、DDR4-3200、LPDDR5-5200、LPDDR4x-4267と幅広い選択肢を提供するのも特徴。また、Wi-Fi 6EやThunderbolt 4といった最新の接続技術も備える。
性能的には前世代ならびに競合を大きく上回り、最上位のCore i9-12900HKは前世代最上位のCore i9-11980HKと比較してゲーム性能は最大28%、クリエイティブアプリケーション性能は44%向上するとしている。
モバイル向けの第12世代Core45Wを対象としたHシリーズをはじめ、PシリーズとUシリーズを展開ゲーミングに最適とするHシリーズHシリーズのインターフェイス競合や前世代と比較して高速前世代と比較してゲームで最大28%高速競合と比較しても性能面で圧倒するHitman 3での最適化例クリエイター用アプリケーションにも最適化クリエイティブアプリでも最大44%高速化される例もBlenderなども競合と比較して高速Wi-Fi 6EやThunderbolt 4、Deep Linkの搭載搭載ノートは100種類以上Hシリーズは8モデル、Pシリーズは6モデル、Uシリーズは7モデルで、主な仕様は以下の通り。
ブランド | 型番 | Pコア | Eコア | スレッド数 | L3キャッシュ | Pコア最大周波数 | Eコア最大周波数 | Pコアベース周波数 | Eコアベース周波数 | GPU EU数 | GPU最大クロック | ベース電力 | 最大電力 | vPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core | i9-12900HK | 6 | 8 | 20 | 24MB | 5GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 1.8GHz | 96 | 1.45GHz | 45W | 115W | Essentials |
Core | i9-12900H | 6 | 8 | 20 | 24MB | 5GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 1.8GHz | 96 | 1.45GHz | 45W | 115W | Enterprise |
Core | i7-12800H | 6 | 8 | 20 | 24MB | 4.8GHz | 3.7GHz | 2.4GHz | 1.8GHz | 96 | 1.4GHz | 45W | 115W | Enterprise |
Core | i7-12700H | 6 | 8 | 20 | 24MB | 4.7GHz | 3.5GHz | 2.3GHz | 1.7GHz | 96 | 1.4GHz | 45W | 115W | Essentials |
Core | i7-12650H | 6 | 4 | 16 | 24MB | 4.7GHz | 3.5GHz | 2.3GHz | 1.7GHz | 64 | 1.4GHz | 45W | 115W | - |
Core | i5-12600H | 4 | 8 | 16 | 18MB | 4.5GHz | 3.3GHz | 2.7GHz | 2GHz | 80 | 1.4GHz | 45W | 95W | Enterprise |
Core | i5-12500H | 4 | 8 | 16 | 18MB | 4.5GHz | 3.3GHz | 2.5GHz | 1.8GHz | 80 | 1.3GHz | 45W | 95W | Essentials |
Core | i5-12450H | 4 | 4 | 12 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 2GHz | 1.5GHz | 48 | 1.2GHz | 45W | 95W | - |
Core | i7-1280P | 6 | 8 | 20 | 24MB | 4.8GHz | 3.6GHz | 1.8GHz | 1.3GHz | 96 | 1.45GHz | 28W | 64W | Enterprise |
Core | i7-1270P | 4 | 8 | 16 | 18MB | 4.8GHz | 3.5GHz | 2.2GHz | 1.6GHz | 96 | 1.4GHz | 28W | 64W | Enterprise |
Core | i7-1260P | 4 | 8 | 16 | 18MB | 4.7GHz | 3.4GHz | 2.1GHz | 1.5GHz | 96 | 1.4GHz | 28W | 64W | Essentials |
Core | i5-1250P | 4 | 8 | 16 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.7GHz | 1.2GHz | 80 | 1.4GHz | 28W | 64W | Enterprise |
Core | i5-1240P | 4 | 8 | 16 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.7GHz | 1.2GHz | 80 | 1.3GHz | 28W | 64W | Essentials |
Core | i3-1220P | 2 | 8 | 12 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.5GHz | 1.1GHz | 64 | 1.1GHz | 28W | 64W | - |
Core | i7-1265U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.8GHz | 3.6GHz | 1.8GHz | 1.3GHz | 96 | 1.25GHz | 15W | 55W | Enterprise |
Core | i7-1260U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.7GHz | 3.5GHz | 1.1GHz | 0.8GHz | 96 | 0.95GHz | 9W | 29W | Enterprise |
Core | i7-1255U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.7GHz | 3.3GHz | 1.7GHz | 1.2GHz | 96 | 1.25GHz | 15W | 55W | Essentials |
Core | i7-1250U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.7GHz | 3.5GHz | 1.1GHz | 0.8GHz | 96 | 0.95GHz | 9W | 29W | Essentials |
Core | i5-1245U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.6GHz | 1.2GHz | 80 | 1.2GHz | 15W | 55W | Enterprise |
Core | i5-1240U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.1GHz | 0.8GHz | 96 | 0.95GHz | 9W | 29W | Enterprise |
Core | i5-1235U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.3GHz | 0.9GHz | 80 | 1.2GHz | 15W | 55W | Essentials |
Core | i5-1230U | 2 | 8 | 10 | 12MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1GHz | 0.7GHz | 96 | 0.95GHz | 9W | 29W | Essentials |
Core | i3-1215U | 2 | 4 | 8 | 10MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.2GHz | 0.9GHz | 64 | 1.1GHz | 15W | 55W | - |
Core | i3-1210U | 2 | 4 | 8 | 10MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1GHz | 0.7GHz | 64 | 0.85GHz | 9W | 25W | - |
Pentium | 8505 | 1 | 4 | 6 | 8MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1.2GHz | 0.9GHz | 48 | 1.1GHz | 15W | 55W | |
Pentium | 8505 | 1 | 4 | 6 | 8MB | 4.4GHz | 3.3GHz | 1GHz | 0.7GHz | 48 | 0.8GHz | 9W | 29W | |
Celeron | 7305 | 1 | 4 | 6 | 8MB | - | - | 1.1GHz | 0.9GHz | 48 | 1.1GHz | 15W | 55W | |
Celeron | 7300 | 1 | 4 | 6 | 8MB | - | - | 1GHz | 0.7GHz | 48 | 0.8GHz | 9W | 29W |
モバイル向け第12世代Coreの投入に合わせて、モダンノートPCプラットフォーム「Evo」を第3世代に進化させ、Wi-Fi 6Eの搭載やWeb会議時のマイク背景ノイズ抑制、フルHD以上のカメラ、Wi-Fi接続の最適化やネットワークトラフィックの最適化を行なう「Intel Connectivity Performance Suite(Windowsのみ)」の搭載を必須とした。また、HシリーズプロセッサもEvoプラットフォームの対象に加わった。
加えて、画面を折り畳めるフォルダブルモデルも、2022年の市場に多数の製品が登場する予定としている。
企業向けの管理機能「vPro」では、エンタープライズ向けの「vPro Enterprise」と、小規模ビジネス向けに機能を限定した「vPro Essentials」の2つを展開するとしている。
Evoプラットフォームの新定義Wi-Fi 6Eやトラフィックの重要度付けによる最適化、ノイズ低減など、Web会議を意識した第3世代Evoフォルダブルタイプの拡充vPro EnterpriseとvPro Essentials