2画面、香り、防水、ワンセグ、極薄など10機種――ドコモ春モデル発表
写真左上から「SO903iTV」「D800iDS」。左中から「N703iμ」「P703iμ」「D703i」「F703i」。左下から「N703iD」「P703i」「SH703i」「SO703i」
機種名 | 写真で解説記事 | シリーズ | 特徴 |
---|---|---|---|
SO903iTV | 「BRAVIAケータイ」のBRAVIA度 | 903i系ワンセグ端末 | 回転2軸ボディ、モバイルブラビアエンジン搭載の“BRAVIA”ケータイ、3インチワイド液晶(240×432ピクセル)、ワンセグ、FOMAワンセグ最薄 |
D800iDS | 写真で解説する「D800iDS」 | 800系2画面端末 | 折りたたみボディ、2.2インチメインディスプレイ&2.2インチタッチパネルディスプレイの2画面構成、操作モードの切り替え、手書き入力 |
N703iμ | 写真で解説する「N703iμ」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、折りたたみ3G端末世界最薄(厚さ11.4ミリ)、背面7×7LEDイルミ、microSDスロット、SD-Audio、デコメ絵文字 |
P703iμ | 写真で解説する「P703iμ」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、折りたたみ3G端末世界最薄(厚さ11.4ミリ)、「TOAMATO」コラボコンテンツをプリインストール、microSDスロット、SD-Audio |
N703iD | 写真で解説する「N703iD」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、佐藤可士和氏コラボモデル第2弾、プライバシーアングル、メガiアプリ、SD-Audio |
F703i | 写真で解説する「F703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、防水機能(PX7相当)、Napster To Go、カラーセラピー効果のあるフローティングイルミ、メガiアプリ、おサイフケータイ |
D703i | 写真で解説する「D703i」 | 703iシリーズ | ストレートボディ、極薄厚さ9.9ミリ、メガiアプリ、デコメ絵文字 |
SH703i | 写真で解説する「SH703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、ハーフディスプレイデザイン、SD-Audio、IrSimple |
P703i | 写真で解説する「P703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、非対称パネルデザイン、デコメ&メール機能の強化、メガiアプリ、おサイフケータイ |
SO703i | 写真で解説する「SO703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、アロマ(香り)対応着せ替えパネル、2.7インチ 16:9フルワイド液晶、ライフタイムカレンダー |
BRAVIAケータイ、2画面ケータイが登場
<903i系ワンセグ対応モデルとして、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ製の「SO903iTV」が登場。3インチのワイド画面を搭載し、ソニーの薄型テレビブランドを冠する「BRAVIAケータイ」として登場する。六角形のフォルムを持つ独特なボディは横画面時の自立機能を備え、より快適に試聴できる卓上スタンドも付属する。外部メモリはメモリースティックDuoではなく、microSDを採用した。
ソニー・エリクソン・モバイル製の“BRAVIAケータイ”「SO903iTV」を発表するNTTドコモの森担当部長
703iシリーズは高機能かつコンパクト
<703iシリーズには、厚さ9.9ミリの超薄型ストレート端末「D703i」、PX7相当の防水機能を持つ「F703i」、Asymmetry(非対称)なパネルデザインが特徴の「P703i」、背面を2分するようなハーフメタリックデザインの「SH703i」、着せ替え可能なパネルにアロマシートを装着できる「SO703i」を用意する。
<703iシリーズの8機種は、電話帳お預かりサービス/3バンド(2GHz、1.7GHz、800MHz)/iチャネル/FOMAプラスエリアに対応。D703i、F703i、P703i、SH703i、SO703iは大容量アプリの「メガiアプリ」をサポートし、F703iは「Napster to Go」サービスも利用できる。
703iシリーズではおサイフケータイやミュージックプレーヤーに対応する機種が増えている。また、薄く軽い端末が多いのも特徴だ発表会会場付近に“発表前”に掲示されていた告知
機能・サービス | SO903iTV | D800iDS | N703iμ | P703iμ | D703i | F703i | N703iD | P703i | SH703i | SO703i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュージックプレーヤー | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
着うたフル | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メガiアプリ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
Gガイド番組表リモコン | ○(BS対応) | − | ○ | ○ | ○(BS対応) | ○(BS対応) | ○ | ○ | ○(BS対応) | ○(BS対応) |
おサイフケータイ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ICカード容量アップ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ICお引っこしサービス | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iC通信 | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トルカ機能向上 | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DCMX | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バイオ認証 | − | − | − | 顔認証 | − | − | − | 顔認証 | − | − |
電話帳お預かりサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おまかせロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オリジナル証明書 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
GPS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
大容量添付ファイル(2Mバイト)メール | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デコメールの容量拡大 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デコメ絵文字 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3Gローミング | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
きせかえツール | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − |
マチキャラ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
プッシュトーク | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
プッシュトークの機能改善 | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
iチャネル | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iチャネルの機能改善 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドコモケータイ datalink | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
着もじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フルブラウザ | − | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | |
ドキュメントビューア | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
FOMAプラスエリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.7GHz対応 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声通話とパケット通信を分離したネットワークコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仕様 | SO903iTV | D800iDS | N703iμ | P703iμ | D703i |
---|---|---|---|---|---|
ボディ形状 | 折りたたみ+液晶部180°回転 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | ストレート |
サイズ(幅×高さ×厚み) | 50×111×19.5ミリ | 49×106×21ミリ | 49×103×11.4ミリ | 49×103×11.4ミリ | 49×130×9.9ミリ |
重さ | 約140グラム以下 | 約120グラム | 約90グラム | 約98グラム | 83グラム以下 |
連続待受時間(静止時) | 約600時間以上 | 約520時間 | 約690時間 | 約400時間 | 約380時間 |
ワンセグ対応 | ○ | − | − | − | − |
Suica対応 | 調査中 | − | − | − | − |
Napster対応 | − | − | − | − | − |
外部メモリ(種類) | microSD | − | microSD | microSD | − |
外部メモリの最大対応容量 | 2Gバイト | − | 2Gバイト | 2Gバイト | − |
カメラのオートフォーカス | ○ | − | − | − | − |
マクロ切り替えスイッチ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンテンツの外部メモリ移行 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
バイリンガル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メールの圏内自動送信 | − | − | − | − | ○ |
日本語入力システム | POBox | ATOK+APOT | T9(Mogic Engine) | Advanced Wnn | ATOK+APOT |
ポケベル入力 | − | − | ○ | ○ | − |
OS | Symbian | Symbian | Linux | Linux | Symbian |
音楽再生(ノンセキュア) | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC |
音楽再生(セキュア) | 調査中 | − | SD-Audio | SD-Audio | − |
音楽の連続再生時間 | 未定 | 約200分(iモーション) | 約1460分(SD-Audio) | 約1260分(SD-Audio) | 約450分(着うたフル) |
着メロ和音数 | 128和音 | 64和音 | 67和音 | 64和音 | 128和音 |
QRコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デコメール署名 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
パケット通信中のテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
通話からのテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティスキャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | − | − | − | − | − |
機能・スペック | F703i | N703iD | P703i | SH703i | SO703i |
---|---|---|---|---|---|
ボディ形状 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
サイズ(幅×高さ×厚み) | 48×100×18ミリ | 48×96×15.9ミリ | 49×99×21ミリ | 約49×102×17.9ミリ | 47×105×18.4ミリ |
重さ | 約109グラム | 約103グラム | 約109グラム | 約105グラム | 約104グラム |
連続待受時間(静止時) | 約420時間 | 700時間 | 約640時間 | 約500時間 | 約600時間以上 |
ワンセグ対応 | − | − | − | − | − |
Suica対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(JR認可待ち) |
Napster対応 | ○ | − | − | − | − |
外部メモリ(種類) | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
外部メモリの最大対応容量 | 2Gバイト | 2Gバイト | 2Gバイト | 2Gバイト | 2Gバイト |
カメラのオートフォーカス | − | − | − | ○ | − |
マクロ切り替えスイッチ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
コンテンツの外部メモリ移行 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
バイリンガル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メールの圏内自動送信 | ○ | − | − | − | − |
日本語入力システム | ATOK+APOT | T9(Mogic Engine) | Advanced Wnn | ケータイShoin5 | POBox |
ポケベル入力 | − | ○ | ○ | ○ | 調査中 |
OS | Symbian | Linux | Linux | Symbian | Symbian |
音楽再生(ノンセキュア) | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC |
音楽再生(セキュア) | WMA | SD-Audio | SD-Audio | SD-Audio | 調査中 |
音楽の連続再生時間 | 約400分(WMA) | 約1500分(SD-Audio) | SD-Audio(約1250分) | 約420分(SD-Audio) | 約290分(着うたフル/iモーション) |
着メロ和音数 | 128和音 | 67和音 | 165和音 | 128和音 | 128和音 |
QRコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デコメール署名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パケット通信中のテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
通話からのテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティスキャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○(IrSimple) | ○ |
Bluetooth | − | − | − | − | − |
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場〜いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。